Symbole |  |
| |
Données de clôture de fin de journée | |
|
| | | | | | |
| HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | ACHETER | 37.0150 | 37.8850 | 37.0150 | 37.8700 | +2.91 | 310 |
| ABIVAX | ACHETER | 10.0000 | 11.6600 | 10.0000 | 11.3000 | +10.78 | 43,551 |
| LYXOR MSCI ASIA ETF | ACHETER | 60.6600 | 61.1210 | 60.6210 | 61.1210 | +1.92 | 2,959 |
| AIR LIQUIDE | ACHETER | 130.8000 | 134.9000 | 130.3800 | 134.9000 | +3.99 | 1,016,919 |
| SIDETRADE | ACHETER | 128.5000 | 130.0000 | 125.5000 | 130.0000 | +0.39 | 319 |
| BOOSTHEAT | ACHETER | 0.1980 | 0.2105 | 0.1980 | 0.2100 | +0.96 | 53,841 |
| CABASSE GROUP | ACHETER | 2.7700 | 2.7900 | 2.7700 | 2.7900 | +0.72 | 283 |
| ENERTIME | ACHETER | 1.7800 | 1.8800 | 1.7700 | 1.8100 | +2.84 | 22,391 |
| LARGO | ACHETER | 7.2500 | 7.3800 | 7.2500 | 7.3800 | +1.79 | 843 |
| MILIBOO | ACHETER | 2.8000 | 2.9400 | 2.8000 | 2.9250 | +4.46 | 1,800 |
| MOULINVEST | ACHETER | 39.5000 | 40.8500 | 38.6500 | 39.6500 | +0.63 | 6,829 |
| POUJOULAT | ACHETER | 71.0000 | 78.0000 | 71.0000 | 78.0000 | +11.43 | 416 |
| THERADIAG | ACHETER | 1.5820 | 1.6400 | 1.5700 | 1.6320 | +3.16 | 7,712 |
| ARAMIS GROUP | ACHETER | 4.5300 | 4.6320 | 4.4580 | 4.5620 | +2.42 | 67,123 |
| AUBAY | ACHETER | 47.5000 | 47.8500 | 46.8000 | 47.5500 | +0.11 | 9,164 |
| AURES TECHNOLOGIES | ACHETER | 15.7500 | 16.3000 | 15.6500 | 16.3000 | +3.49 | 796 |
| LYX WOWAX AWAT ETF | ACHETER | 21.6000 | 22.2400 | 21.6000 | 22.1930 | +3.71 | 1,364 |
| BELIEVE | ACHETER | 7.9000 | 8.3000 | 7.9000 | 8.1600 | +3.29 | 45,051 |
| DANONE | ACHETER | 51.0600 | 52.7400 | 50.9200 | 52.5900 | +3.99 | 1,617,668 |
| BOIRON | ACHETER | 39.8500 | 40.8000 | 39.8000 | 40.3500 | +1.25 | 3,073 |
| AMND SP BBCK EU ETF | ACHETER | 209.5500 | 214.8000 | 209.5500 | 214.8000 | +3.12 | 0 |
| AMND EURO STX 50 ETF | ACHETER | 82.6200 | 84.5900 | 82.6200 | 84.5300 | +2.87 | 14,489 |
| AMUNDI STOXX50 ETF | ACHETER | 85.4500 | 87.6100 | 85.4500 | 87.6100 | +3.05 | 651 |
| AMND EUR STOXX50 ETF | ACHETER | 55.5400 | 56.8600 | 55.5400 | 56.8000 | +2.86 | 999 |
| BNP MSCI CHS-S 10 ETF | ACHETER | 6.9476 | 7.0361 | 6.9476 | 7.0361 | +3.53 | 3,617 |
| AMUNDI MS IND ETF | ACHETER | 679.8960 | 686.0116 | 679.8960 | 686.0116 | +1.00 | 1 |
| AMUNDI LEV USA ETF | ACHETER | 3314.0000 | 3426.0000 | 3314.0000 | 3419.5000 | +5.02 | 79 |
| HSBC MSCI CHINA UCITS ETF | ACHETER | 7.0780 | 7.1100 | 7.0590 | 7.0980 | +2.29 | 35,559 |
| AMUNDI MSCI UK ETF | ACHETER | 215.0500 | 220.3500 | 215.0500 | 220.3500 | +2.68 | 301 |
| AMUNDI WLD FIN ETF | ACHETER | 194.2869 | 198.5994 | 194.2869 | 198.5994 | +2.64 | 0 |
| EasyETF CAC40 ETF | ACHETER | 9.6230 | 9.8600 | 9.6000 | 9.8600 | +3.53 | 3,056 |
| BNP FT E/NDEVEUR | ACHETER | 8.1840 | 8.3400 | 8.1840 | 8.3400 | +2.52 | 12,361 |
| BNP EASY WORLD C ETF | ACHETER | 15.6050 | 15.9326 | 15.6050 | 15.9326 | +2.92 | 48,147 |
| BNP NA xCnW USD | ACHETER | 16.6945 | 16.9959 | 16.6945 | 16.9959 | +2.57 | 113 |
| AMUNDI EPRA ETF | ACHETER | 328.4897 | 335.2240 | 328.4897 | 335.2240 | +2.52 | 2 |
| SPDR MSCI Europe ETF | ACHETER | 230.3250 | 236.0000 | 230.3250 | 235.8930 | +2.94 | 108 |
| LYX EUR ESG LEADERS ETF | ACHETER | 25.0730 | 25.7580 | 25.0730 | 25.7150 | +2.98 | 40,176 |
| BNP ESTX 50 | ACHETER | 8.5770 | 8.7720 | 8.5770 | 8.7720 | +2.87 | 121 |
| BNP ESTX 50 | ACHETER | 10.1480 | 10.3860 | 10.1480 | 10.3860 | +2.79 | 7,070 |
| BNP STXE 600 | ACHETER | 11.9280 | 12.2020 | 11.9200 | 12.2000 | +2.85 | 28,707 |
| BNP STXE 600 | ACHETER | 10.9620 | 11.2320 | 10.9620 | 11.2200 | +2.78 | 6,256 |
| EIFFAGE | ACHETER | 86.9800 | 89.3000 | 86.7800 | 88.9600 | +3.03 | 282,502 |
| LYX EUR FRN 0-7 ETF | ACHETER | 99.8580 | 100.0750 | 99.7500 | 100.0750 | +0.20 | 441 |
| FONCIERE LYON | ACHETER | 83.4000 | 83.6000 | 83.4000 | 83.6000 | +0.24 | 24 |
| GENEURO | ACHETER | 2.4400 | 2.5000 | 2.4400 | 2.4700 | +1.23 | 968 |
| AMND STXAA5 ENR ETF | ACHETER | 70.4340 | 71.6740 | 70.4340 | 71.6630 | +2.62 | 534 |
| GTT | ACHETER | 117.6000 | 119.6000 | 117.4000 | 119.0000 | +0.93 | 68,847 |
| GUILLEMOT | ACHETER | 10.9000 | 11.3600 | 10.8000 | 11.1600 | +3.33 | 13,780 |
| GENOMIC VISION | ACHETER | 0.0802 | 0.0885 | 0.0802 | 0.0870 | +7.41 | 1,182,703 |
| LYX INDL GOODS ETF | ACHETER | 71.5890 | 73.3960 | 71.5890 | 73.3960 | +3.18 | 617 |
 | Chargement en cours ... |
     |