| | |
| | | | | |
 | A. POPULÄR |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 0.9781 | 0.9790 | 0.9697 | 0.9727 | -0.56 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 83.4100 | 83.5900 | 82.7500 | 83.2700 | -0.17 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 0.7728 | 0.7730 | 0.7621 | 0.7686 | -0.50 |
|
| BITCOIN / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 47,895.1400 | 49,466.2500 | 46,290.0900 | 49,048.0100 | 0.00 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 116.2300 | 116.9200 | 115.9900 | 116.3300 | +0.09 |
|
| EURO / AUSTRALISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.5486 | 1.5610 | 1.5469 | 1.5501 | +0.10 |
|
| EURO / KANADISCHER DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 1.5155 | 1.5178 | 1.5060 | 1.5081 | -0.48 |
|
| EURO / SCHWEIZER FRANKEN | LONG BEIBEHALTEN | 1.1110 | 1.1129 | 1.1049 | 1.1094 | -0.14 |
|
| EURO / PFUND STERLING | SHORT | 0.8609 | 0.8652 | 0.8599 | 0.8607 | -0.05 |
|
| EURO / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 129.2000 | 129.5700 | 128.8200 | 129.1100 | -0.08 |
|
| EURO / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.1966 | 1.1977 | 1.1892 | 1.1917 | -0.41 |
|
| PFUND STERLING / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 1.2901 | 1.2915 | 1.2793 | 1.2885 | -0.12 |
|
| PFUND STERLING / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 150.0100 | 150.3700 | 149.3200 | 149.9500 | -0.04 |
|
| PFUND STERLING / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.3894 | 1.3906 | 1.3777 | 1.3841 | -0.38 |
|
| DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.2662 | 1.2737 | 1.2641 | 1.2655 | -0.08 |
|
| DOLLAR / SCHWEIZER FRANKEN | LONG BEIBEHALTEN | 0.9285 | 0.9318 | 0.9256 | 0.9309 | +0.26 |
|
| DOLLAR / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 107.9700 | 108.6300 | 107.8000 | 108.3400 | +0.34 |
|
| SILBER / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 25.3000 | 25.4400 | 24.8100 | 25.1900 | -0.77 |
|
| GOLD / DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 1,698.2100 | 1,707.3100 | 1,686.4000 | 1,700.8600 | +0.12 |
 | B. LOKAL |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / EURO | LONG BEIBEHALTEN | 0.6454 | 0.6460 | 0.6402 | 0.6449 | -0.08 |
|
| KANADISCHER DOLLAR / EURO | LONG BEIBEHALTEN | 0.6594 | 0.6636 | 0.6585 | 0.6628 | +0.52 |
|
| RENMINBI YUAN / EURO | LONG BEIBEHALTEN | 0.1291 | 0.1295 | 0.1289 | 0.1291 | 0.00 |
|
| PFUND STERLING / EURO | LONG BEIBEHALTEN | 1.1607 | 1.1623 | 1.1554 | 1.1613 | +0.06 |
|
| JAPANISCHER YEN / EURO | LONG BEIBEHALTEN | 0.7737 | 0.7760 | 0.7714 | 0.7742 | +0.09 |
|
| WON / EURO | KAUF | 0.7385 | 0.7448 | 0.7340 | 0.7435 | +0.68 |
|
| RUSSISCHER RUBEL / EURO | LONG BEIBEHALTEN | 0.0112 | 0.0113 | 0.0112 | 0.0113 | +0.89 |
|
| DOLLAR / EURO | LONG BEIBEHALTEN | 0.8354 | 0.8407 | 0.8347 | 0.8390 | +0.43 |
|
| SILBER / EURO | SHORT BEIBEHALTEN | 21.1445 | 21.3083 | 20.8295 | 21.1343 | -0.05 |
|
| GOLD / EURO | SHORT BEIBEHALTEN | 1,417.2500 | 1,430.8500 | 1,410.3900 | 1,427.0200 | +0.67 |